序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 申漢釗 | 53% | 530萬(wàn)人民幣 |
2 | 王飛文 | 12% | 120萬(wàn)人民幣 |
3 | 寧瓊 | 10% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 周春梅 | 10% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 熊小梅 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊彪 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
7 | 李承榮 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
申漢釗
|
|
2 |
王飛文
|