序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉傳芳 | 46.15385% | 90萬人民幣 |
2 | 劉貽明 | 46.15385% | 90萬人民幣 |
3 | 黃琦 | 2.5641% | 5萬人民幣 |
4 | 黃燕 | 2.5641% | 5萬人民幣 |
5 | 黃友 | 2.5641% | 5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉傳芳
|
|
2 |
黃琦
|
|
3 |
劉貽明
|
|
4 |
黃友
|
|
5 |
黃燕
|