序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 符貽明 | 23.80952% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 符貽雄 | 23.80952% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 符福金 | 14.28571% | 6萬(wàn)人民幣 |
4 | 林光福 | 14.28571% | 6萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳明權(quán) | 11.90476% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 符福林 | 11.90476% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
符貽雄
|
|
2 |
林光福
|
|
3 |
符貽明
|
|
4 |
符福金
|
|
5 |
陳明權(quán)
|
|
6 |
符福林
|