序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 林濤 | 16.67% | 0.5 |
2 | 劉坤 | 16.67% | 0.5 |
3 | 鄧林忠 | 16.67% | 0.5 |
4 | 徐家偉 | 16.67% | 0.5 |
5 | 湯寶春 | 16.67% | 0.5 |
6 | 陳華雄 | 16.67% | 0.5 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳華雄
|
|
2 |
徐家偉
|
|
3 |
鄧林忠
|
|
4 |
劉坤
|
|
5 |
林濤
|
|
6 |
湯寶春
|