序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王鐵華 | 25% | 25.0萬人民幣 |
2 | 馮成洋 | 21% | 21.0萬人民幣 |
3 | 王紹權 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 陳美 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 吳淑標 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 方赴海 | 10% | 10.0萬人民幣 |
7 | 何紅真 | 4% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王鐵華
|
|
2 |
吳淑標
|
|
3 |
王紹權
|
|
4 |
方赴海
|
|
5 |
何紅真
|
|
6 |
馮成洋
|