序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧鳳山 | 25% | 50.0萬人民幣 |
2 | 毛振忠 | 25% | 50.0萬人民幣 |
3 | 鄧梅棣 | 25% | 50.0萬人民幣 |
4 | 符彩玉 | 15% | 30.0萬人民幣 |
5 | 王玫瑰 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
毛振忠
|
|
2 |
鄧鳳山
|