序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李成政 | 80% | 80.0萬人民幣 |
2 | 張鴻敏 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 李金菊 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 李成府 | 3% | 3.0萬人民幣 |
5 | 吳南 | 2% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李成政
|
|
2 |
李金菊
|
|
3 |
張鴻敏
|
|
4 |
吳南
|
|
5 |
李成府
|