序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曹晨 | 20% | 60萬人民幣 |
2 | 崔懷軍 | 20% | 60萬人民幣 |
3 | 崔懷成 | 20% | 60萬人民幣 |
4 | 張香勝 | 20% | 60萬人民幣 |
5 | 劉川青 | 20% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張香勝
|
|
2 |
崔懷成
|
|
3 |
崔懷軍
|
|
4 |
劉川青
|
|
5 |
曹晨
|