序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊先榮 | 90.76923% | 118萬人民幣 |
2 | 陳文義 | 1.53846% | 2萬人民幣 |
3 | 陳文智 | 1.53846% | 2萬人民幣 |
4 | 楊泉 | 1.53846% | 2萬人民幣 |
5 | 陶定龍 | 1.53846% | 2萬人民幣 |
6 | 陶定發(fā) | 1.53846% | 2萬人民幣 |
7 | 俞澎德 | 1.53846% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊先榮
|
|
2 |
俞澎德
|
|
3 |
陳文智
|
|
4 |
陶定龍
|
|
5 |
楊泉
|
|
6 |
陳文義
|
|
7 |
陶定發(fā)
|