序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 汪庭文 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 解修好 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 解啟寶 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張俊文 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 翟緒瓊 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張俊文
|
|
2 |
解啟寶
|
|
3 |
解修好
|
|
4 |
汪庭文
|
|
5 |
翟緒瓊
|