序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 柯宏程 | 41% | 820.0萬人民幣 |
2 | 李元鴻 | 26% | 520.0萬人民幣 |
3 | 潘慧峰 | 15% | 300.0萬人民幣 |
4 | 蔡學兵 | 13% | 260萬人民幣 |
5 | 于建華 | 5% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
柯宏程
|
|
2 |
李元鴻
|
|
3 |
潘慧峰
|
|
4 |
于建華
|