序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳斌 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 吳德根 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 朱廣宏 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 錢金菊 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 陳秀卿 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳斌
|
|
2 |
吳德根
|
|
3 |
朱廣宏
|
|
4 |
錢金菊
|
|
5 |
陳秀卿
|