序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄒榮貴 | 60% | 1.2萬人民幣 |
2 | 黃光春 | 10% | 0.2萬人民幣 |
3 | 鄒木林 | 10% | 0.2萬人民幣 |
4 | 黃建平 | 10% | 0.2萬人民幣 |
5 | 黃建偉 | 10% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒榮貴
|
|
2 |
黃光春
|
|
3 |
鄒木林
|
|
4 |
黃建平
|
|
5 |
黃建偉
|