序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔣基斌 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
2 | 謝裕輝 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
3 | 蔣基龍 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
4 | 陳淑媛 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
5 | 雷述明 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
6 | 楊祝生 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
7 | 潘壽富 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
8 | 滕奇武 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-03-23 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) |
20
|
長期
|