序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭航偉 | 87.5% | 70萬人民幣 |
2 | 鄭友余 | 7.5% | 6萬人民幣 |
3 | 朱志秀 | 1.25% | 1萬人民幣 |
4 | 鄭先進(jìn) | 1.25% | 1萬人民幣 |
5 | 鄭友華 | 1.25% | 1萬人民幣 |
6 | 鄭加弟 | 1.25% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭航偉
|
|
2 |
朱志秀
|
|
3 |
鄭先進(jìn)
|
|
4 |
鄭加弟
|
|
5 |
鄭友余
|
|
6 |
鄭友華
|