序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周健雄 | 32.26% | 200萬人民幣 |
2 | 趙永利 | 8.06% | 50萬人民幣 |
3 | 薛六苗 | 8.06% | 50萬人民幣 |
4 | 汪高榮 | 8.06% | 50萬人民幣 |
5 | 蔡定康 | 8.06% | 50萬人民幣 |
6 | 張可 | 3.23% | 20萬人民幣 |
7 | 王東利 | 3.23% | 20萬人民幣 |
8 | 胡鎮(zhèn)江 | 3.23% | 20萬人民幣 |
9 | 陳伯華 | 3.23% | 20萬人民幣 |
10 | 楊志康 | 3.23% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周健雄
|
|
2 |
蔡定康
|
|
3 |
汪高榮
|
|
4 |
薛六苗
|
|
5 |
趙永利
|
|
6 |
王東利
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 |
無
|
清算組成員:周健雄、張可清算組組長:周健雄地址:新昌縣羽林街道岳嶺村聯(lián)系方式:********
|