序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉文生 | 33.33% | 33.33萬(wàn)人民幣 |
2 | 阮孟金 | 26% | 26萬(wàn)人民幣 |
3 | 鄭壽樂(lè) | 20.83% | 20.83萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉華建 | 8.33% | 8.33萬(wàn)人民幣 |
5 | 樂(lè)清市萬(wàn)橋生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 7.34% | 7.34萬(wàn)人民幣 |
6 | 劉興海 | 4.17% | 4.17萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阮孟金
|
|
2 |
劉文生
|