序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 潘秀敏 | 30% | 900萬(wàn)人民幣 |
2 | 全慈華 | 25% | 750萬(wàn)人民幣 |
3 | 諸向陽(yáng) | 20% | 600萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳九妹 | 15% | 450萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳堅(jiān) | 10% | 300萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘秀敏
|
|
2 |
全慈華
|