序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 慈溪市動(dòng)力機(jī)有限公司 | 79.21% | 152.000000萬(wàn)人民幣 |
2 | 轉(zhuǎn)增資本 | 17.67% | 33.900000萬(wàn)人民幣 |
3 | 慈溪外貿(mào)公司 | 1.56% | 3.000000萬(wàn)人民幣 |
4 | 慈溪市工商銀行 | 1.04% | 2.000000萬(wàn)人民幣 |
5 | 江蘇漂水車輛廠 | 0.52% | 1.000000萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2001-05-15 | 其他變更 |
無(wú)
|
變更:名稱
|