序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉懷志 | 30% | 15.0萬人民幣 |
2 | 歐陽升琴 | 29% | 14.5萬人民幣 |
3 | 沈家燕 | 28% | 14.0萬人民幣 |
4 | 王棟 | 5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 錢江 | 2% | 1.0萬人民幣 |
6 | 劉建平 | 2% | 1.0萬人民幣 |
7 | 朱福平 | 2% | 1.0萬人民幣 |
8 | 王朝龍 | 2% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
歐陽升琴
|
|
2 |
沈家燕
|
|
3 |
劉懷志
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-05-09 | 住所變更 |
浙江省杭州市江干區(qū)凱旋路**號*號樓**號
|
浙江省杭州市江干區(qū)綠園弄**號
|