序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐智騎 | 40% | 400.0萬人民幣 |
2 | 胡彥吏 | 30% | 300.0萬人民幣 |
3 | 萬誠 | 20% | 200.0萬人民幣 |
4 | 羅敬衡 | 5% | 50.0萬人民幣 |
5 | 李雯 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐智騎
|
|
2 |
胡彥吏
|
|
3 |
萬誠
|
|
4 |
李雯
|
|
5 |
羅敬衡
|