序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 錢建華 | 21.5316% | 129.1896萬人民幣 |
2 | 黃宗昌 | 20.1528% | 120.9168萬人民幣 |
3 | 李旭東 | 12.9186% | 77.5116萬人民幣 |
4 | 沈衛(wèi)明 | 10% | 60萬人民幣 |
5 | 張進才 | 7.5789% | 45.4734萬人民幣 |
6 | 婁偉 | 4.3056% | 25.8336萬人民幣 |
7 | 黃曉輝 | 3.7899% | 22.7394萬人民幣 |
8 | 張正明 | 3.7899% | 22.7394萬人民幣 |
9 | 馮招生 | 3.7899% | 22.7394萬人民幣 |
10 | 何惠東 | 2.8422% | 17.0532萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
錢建華
|
|
2 |
黃宗昌
|
|
3 |
李旭東
|
|
4 |
馮招生
|
|
5 |
沈衛(wèi)明
|
|
6 |
夏永新
|
|
7 |
張進才
|
|
8 |
婁偉
|