序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 沈方華 | 50% | 25.0萬人民幣 |
2 | 楊杰 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 朱曉峰 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 趙德平 | 8% | 4.0萬人民幣 |
5 | 毛林 | 7% | 3.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊杰
|
|
2 |
朱曉峰
|