序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姚遠(yuǎn) | 93% | 93.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉舒霞 | 2% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 鄭玉艷 | 1% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 徐浩杰 | 1% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 繆建武 | 1% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 徐鋒 | 1% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 李坤山 | 1% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-09-11 | 經(jīng)營(yíng)期限變更 |
2014-04-06
|
|