序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王新民 | 31.50559% | 104.16萬人民幣 |
2 | 王維濤 | 28.81963% | 95.28萬人民幣 |
3 | 陳建明 | 16.36258% | 54.096萬人民幣 |
4 | 姚琪 | 8.5987% | 28.428萬人民幣 |
5 | 鄧新海 | 7.51343% | 24.84萬人民幣 |
6 | 王道東 | 7.20007% | 23.804萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王新民
|
|
2 |
王道東
|
|
3 |
鄧新海
|
|
4 |
王維濤
|
|
5 |
姚琪
|
|
6 |
陳建明
|
|
7 |
孫偉豐
|
|
8 |
黃偉平
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-06-11 | 營業(yè)期限變更 |
2015-12-08
|
2026-12-08
|