序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王嶺 | 50% | 1000000元人民幣 |
2 | 王秀 | 20% | 400000元人民幣 |
3 | 王金春 | 10% | 200000元人民幣 |
4 | 王慶彬 | 10% | 200000元人民幣 |
5 | 王慶江 | 10% | 200000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王嶺
|
|
2 |
王秀
|
|
3 |
王金春
|
|
4 |
王慶彬
|
|
5 |
王慶江
|