序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邢立洋 | 33.33333% | 50.0萬 |
2 | 邢明海 | 16.66667% | 25.0萬 |
3 | 徐樹國(guó) | 16.66667% | 25.0萬 |
4 | 張濤 | 16.66667% | 25.0萬 |
5 | 張廣明 | 16.66667% | 25.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
邢立洋
|
|
2 |
張廣明
|
|
3 |
邢明海
|
|
4 |
張濤
|
|
5 |
徐樹國(guó)
|