序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 申中海 | 96% | 48萬 |
2 | 李偉 | 1% | 0.5萬 |
3 | 張春海 | 1% | 0.5萬 |
4 | 和德印 | 1% | 0.5萬 |
5 | 李利 | 1% | 0.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
申中海
|
|
2 |
張春海
|
|
3 |
李利
|
|
4 |
和德印
|
|
5 |
李偉
|