序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔡井軍 | 38.22% | 120萬 |
2 | 張鵬 | 0.64% | 2萬 |
3 | 郭長福 | 0.64% | 2萬 |
4 | 張文波 | 0.64% | 2萬 |
5 | 趙興華 | 0.64% | 2萬 |
6 | 王大勇 | 0.64% | 2萬 |
7 | 李旭 | 0.64% | 2萬 |
8 | 魏軍 | 0.64% | 2萬 |
9 | 張鳳軍 | 0.64% | 2萬 |
10 | 張秀杰 | 0.64% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔡井軍
|
|
2 |
郭長偉
|
|
3 |
李樹全
|
|
4 |
丁秀花
|
|
5 |
蘭雙山
|
|
6 |
陳連友
|
|
7 |
周學(xué)偉
|
|
8 |
趙興華
|
|
9 |
胡品茹
|
|
10 |
張鳳國
|