序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭惠新 | 25% | 25萬(wàn)人民幣 |
2 | 郝昶輝 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉永修 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 李佑云 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳金昌 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 蔡華平 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 蔡家敏 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
8 | 莊培云 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭惠新
|
|
2 |
李佐云
|
|
3 |
郝昶輝
|
|
4 |
劉永修
|
|
5 |
莊培云
|
|
6 |
蔡家敏
|
|
7 |
蔡華平
|
|
8 |
陳金昌
|
|
9 |
李佑云
|