序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿日貢巴雅爾 | 20% | 20.0萬 |
2 | 圖格格日勒 | 20% | 20.0萬 |
3 | 烏力吉 | 20% | 20.0萬 |
4 | 圖孟納生 | 20% | 20.0萬 |
5 | 圖格巴雅 | 20% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
烏力吉
|
|
2 |
阿日貢巴雅爾
|
|
3 |
圖格格日勒
|
|
4 |
圖格巴雅
|
|
5 |
圖孟納生
|