序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王海 | 72% | 2719.44萬 |
2 | 趙明山 | 11% | 415.47萬 |
3 | 圖門烏力吉 | 5% | 188.85萬 |
4 | 烏蘭 | 2% | 75.54萬 |
5 | 張鳳蘭 | 2% | 75.54萬 |
6 | 陳禹光 | 2% | 75.54萬 |
7 | 霍治平 | 2% | 75.54萬 |
8 | 劉根馬 | 2% | 75.54萬 |
9 | 馮效祥 | 2% | 75.54萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王海
|
|
2 |
霍治平
|
|
3 |
馮效祥
|
|
4 |
張鳳蘭
|
|
5 |
圖門烏力吉
|
|
6 |
趙明山
|
|
7 |
劉根馬
|
|
8 |
陳禹光
|
|
9 |
烏蘭
|
|
10 |
姚鮮玲
|