序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙青山 | 20% | 40萬(wàn) |
2 | 燕子華 | 20% | 40萬(wàn) |
3 | 趙玉龍 | 20% | 40萬(wàn) |
4 | 趙毛則 | 20% | 40萬(wàn) |
5 | 曹美霞 | 20% | 40萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
燕子華
|
|
2 |
趙青山
|
|
3 |
趙毛則
|
|
4 |
趙玉龍
|
|
5 |
曹美霞
|