序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳寶洲 | 60% | 60萬 |
2 | 劉建鋒 | 10% | 10萬 |
3 | 吳保山 | 10% | 10萬 |
4 | 邊俊飛 | 10% | 10萬 |
5 | 邊生業(yè) | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳寶洲
|
|
2 |
吳保山
|
|
3 |
邊生業(yè)
|
|
4 |
劉建鋒
|
|
5 |
邊俊飛
|