序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅敏 | 80% | 160萬 |
2 | 劉偉 | 5% | 10萬 |
3 | 張順 | 5% | 10萬 |
4 | 包建華 | 5% | 10萬 |
5 | 高栓柱 | 5% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅敏
|
|
2 |
劉偉
|
|
3 |
高栓柱
|
|
4 |
包建華
|
|
5 |
張順
|