序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 巴林右旗棉麻衣舍 | 38% | 38萬 |
2 | 胡日查畢力格 | 15% | 15萬 |
3 | 烏力吉吉日嘎拉 | 10% | 10萬 |
4 | 斯仍那木吉拉 | 10% | 10萬 |
5 | 那仁德力黑 | 10% | 10萬 |
6 | 伊德日扎那 | 10% | 10萬 |
7 | 昔日布 | 7% | 7萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡格吉樂圖
|
|
2 |
斯仍那木吉拉
|
|
3 |
昔日布
|
|
4 |
烏力吉吉日嘎拉
|
|
5 |
那仁德力黑
|
|
6 |
胡日查畢力格
|
|
7 |
伊德日扎那
|