序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李春輝 | 20% | 10.0萬 |
2 | 李山 | 20% | 10.0萬 |
3 | 張留軍 | 20% | 10.0萬 |
4 | 李春杰 | 20% | 10.0萬 |
5 | 勝利 | 20% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李春杰
|
|
2 |
李山
|
|
3 |
張留軍
|
|
4 |
勝利
|
|
5 |
李春輝
|