序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 范體磊 | 90% | 450萬(wàn) |
2 | 張永新 | 2% | 10萬(wàn) |
3 | 劉永軍 | 2% | 10萬(wàn) |
4 | 劉鳳強(qiáng) | 2% | 10萬(wàn) |
5 | 陳素霞 | 2% | 10萬(wàn) |
6 | 徐麗 | 2% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
范體磊
|
|
2 |
張永新
|
|
3 |
劉永軍
|
|
4 |
劉鳳強(qiáng)
|
|
5 |
陳素霞
|
|
6 |
徐麗
|