序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王宏偉 | 20% | 4.0萬 |
2 | 劉玉才 | 20% | 4.0萬 |
3 | 倪海中 | 20% | 4.0萬 |
4 | 王麗偉 | 20% | 4.0萬 |
5 | 黃永富 | 20% | 4.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃永富
|
|
2 |
王宏偉
|
|
3 |
劉玉才
|
|
4 |
倪海中
|
|
5 |
王麗偉
|