序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 宋志芳 | 92% | 92萬 |
2 | 丁建軍 | 2% | 2萬 |
3 | 張海榮 | 2% | 2萬 |
4 | 劉瑞軍 | 2% | 2萬 |
5 | 劉新龍 | 2% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋志芳
|
|
2 |
劉瑞軍
|
|
3 |
丁建軍
|
|
4 |
張海榮
|
|
5 |
劉新龍
|