序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張學旺 | 88.33333% | 265萬人民幣 |
2 | 洪淑珍 | 5% | 15萬人民幣 |
3 | 吳德軍 | 1.66667% | 5萬人民幣 |
4 | 楊連祥 | 1.66667% | 5萬人民幣 |
5 | 張希軍 | 1.66667% | 5萬人民幣 |
6 | 崔素查 | 1.66667% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張學旺
|
|
2 |
張希軍
|
|
3 |
崔素查
|