序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 翁小隆 | 33.33% | 20萬(元) |
2 | 陳海淼 | 50% | 30萬(元) |
3 | 黃彬彬 | 16.67% | 10萬(元) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
翁小隆
|
監(jiān)事 |
2 |
陳海淼
|
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-05-19 | 清算組成員備案 |
-
|
清算組成員: 陳海淼、翁小隆、黃彬彬; 清算組負(fù)責(zé)人: 陳海淼; 地址: 溫州市澤雅鎮(zhèn)戈恬工業(yè)區(qū)南雅路*號(hào)(第一幢第四層?xùn)|首); 聯(lián)系方式: ***********
|
2 | 2020-05-19 | 清算組成員備案 |
-
|
清算組成員: 陳海淼、翁小隆、黃彬彬; 清算組負(fù)責(zé)人: 陳海淼; 地址: 溫州市澤雅鎮(zhèn)戈恬工業(yè)區(qū)南雅路*號(hào)(第一幢第四層?xùn)|首); 聯(lián)系方式: ***********
|
序號(hào)
|
發(fā)布日期
|
年報(bào) | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 |