序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 董成伍 | 50% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 魏良 | 12.5% | 250000.0元人民幣 |
3 | 李利 | 12.5% | 250000.0元人民幣 |
4 | 趙志國(guó) | 12.5% | 250000.0元人民幣 |
5 | 孟祥軍 | 12.5% | 250000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
董成伍
|
|
2 |
孟祥軍
|
|
3 |
趙志國(guó)
|
|
4 |
魏良
|
|
5 |
李利
|