序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 沙萬有 | 60% | 30.0萬 |
2 | 袁維超 | 10% | 5.0萬 |
3 | 謝成國 | 10% | 5.0萬 |
4 | 曾慶豐 | 10% | 5.0萬 |
5 | 袁維波 | 10% | 5.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
沙萬有
|
|
2 |
袁維超
|
|
3 |
謝成國
|
|
4 |
曾慶豐
|
|
5 |
袁維波
|