序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王文科 | 60% | 6000000元 |
2 | 王文立 | 10% | 1000000元 |
3 | 王文旭 | 10% | 1000000元 |
4 | 王文業(yè) | 10% | 1000000元 |
5 | 王延夫 | 10% | 1000000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王文科
|
|
2 |
王文業(yè)
|
|
3 |
王文旭
|
|
4 |
王延夫
|
|
5 |
王文立
|