序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 龐建國 | 20% | 100000元 |
2 | 賀紅軍 | 20% | 100000元 |
3 | 賀心軍 | 20% | 100000元 |
4 | 賀宗居 | 20% | 100000元 |
5 | 賀興印 | 20% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賀宗居
|
|
2 |
賀心軍
|
|
3 |
賀興印
|
|
4 |
龐建國
|
|
5 |
賀紅軍
|