序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姚得紅 | 33.33333% | 100萬人民幣 |
2 | 王思雨 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
3 | 田維濤 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
4 | 葉會成 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
5 | 陳慧霞 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚得紅
|
|
2 |
王思雨
|
|
3 |
葉會成
|
|
4 |
田維濤
|
|
5 |
陳慧霞
|