序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王丙春 | 20% | 4.0萬人民幣 |
2 | 賈秀各 | 20% | 4.0萬人民幣 |
3 | 王建飛 | 20% | 4.0萬人民幣 |
4 | 張東霞 | 20% | 4.0萬人民幣 |
5 | 王瀛洲 | 20% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王丙春
|
|
2 |
王瀛洲
|
|
3 |
張東霞
|
|
4 |
賈秀各
|
|
5 |
王建飛
|