序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉金庫 | 33.33333% | 100.0萬人民幣 |
2 | 劉新軍 | 33.33333% | 100.0萬人民幣 |
3 | 邢建利 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
4 | 邢建軍 | 8.33333% | 25.0萬人民幣 |
5 | 劉全庫 | 8.33333% | 25.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉新軍
|
|
2 |
劉全庫
|
|
3 |
劉金庫
|
|
4 |
邢建軍
|
|
5 |
邢建利
|