序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 于光 | 33.33333% | 30.0萬人民幣 |
2 | 于雷 | 16.66667% | 15.0萬人民幣 |
3 | 馬春娜 | 16.66667% | 15.0萬人民幣 |
4 | 于海軍 | 16.66667% | 15.0萬人民幣 |
5 | 毛有臣 | 16.66667% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于光
|
|
2 |
于雷
|
|
3 |
馬春娜
|
|
4 |
毛有臣
|
|
5 |
于海軍
|